Валерий писал(а):
И знаете, до сих пор не нашлось умника, который бы присвоил солдату-воину (памятнику) какую-либо национальность.
До сих пор не находилось дурака, который бы не знал, что для всего мира советский и русский - всегда были синонимами. За рубежом всех, кто жил в СССР, называли русскими. Кстати, так называют и всех эмигрантов из СССР, независимо от того, из какой постсоветской республики они приехали, потому что все они говорят по-русски.
Всех граждан США называют американцами, независимо от их этнического и национального происхождения.
Национальный состав СССР в 1989 г. http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=160Население СССР — 284 млн чел. (1989)
Национальный состав СССР по переписи 1989 г. (народы, численностью свыше 1 млн человек):
Всё население: 285 млн 742 тыс. 511 чел.
Русские — 145 млн 155 тыс. 489 чел. (50,8 %)
Украинцы — 44 млн 186 тыс. 006 чел. (15,46 %)
Узбеки — 16 млн 697 тыс. 825 чел. (5,84 %)
Белорусы — 10 млн 036 тыс. 251 чел. (3,51 %)
Казахи — 8 млн 135 тыс. 818 чел. (2,85 %)
Азербайджанцы — 6 млн 770 тыс. 403 чел. (2,37 %)
Татары — 6 млн 648 тыс. 760 чел. (2,33 %)
Армяне — 4 млн 623 тыс. 232 чел. (1,62 %)
Таджики — 4 млн 215 тыс. 372 чел. (1,48 %)
Грузины — 3 млн 981 тыс. 045 чел. (1,39 %)
Молдаване — 3 млн 352 тыс. 352 чел. (1,17 %)
Литовцы — 3 млн 067 тыс. 390 чел. (1,07 %)
Туркмены — 2 млн 728 тыс. 965 чел. (0,96 %)
Киргизы — 2 млн 528 тыс. 946 чел. (0,89 %)
Немцы — 2 млн 038 тыс. 603 чел. (0,71 %)
Чуваши — 1 млн 842 тыс. 347 чел. (0,64 %)
Латыши — 1 млн 458 тыс. 986 чел. (0,51 %)
Башкиры — 1 млн 449 тыс. 157 чел. (0,51 %)
Евреи — 1 млн 378 тыс. 344 чел. (0,48 %)
Мордва — 1 млн 153 тыс. 987 чел. (0,4 %)
Поляки — 1 млн 126 тыс. 334 чел. (0,39 %)
Эстонцы — 1 млн 026 тыс. 649 чел. (0,36 %)

Национальный состав Красной Армии в 1943 году
http://pyhalov.livejournal.com/194231.html